



WÄHLEN SIE NICHT IRGENDEINE WOHNUNG – SONDERN IHRE.
Hier finden Sie Ihr neues Zuhause – individuell, stilvoll, zentral.
Filter
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Gewerbeflächen
Titel
Etage
Nutzfläche
Bruttomiete Monat
01.0201
Büro
2. OG
-
82.2 m²
CHF 3'250
Details
01.0301
Büro
3. OG
-
84.6 m²
CHF 3'280
Details
03.0101
Büro
1. OG
-
79.10 m²
CHF 3'000
Details
03.0301
Büro
3. OG
-
137.1 m²
CHF 5'170
Details
04.0101
Büro
1. OG
-
208.3 m²
CHF 8'880
Details
04.0201
Büro
2. OG
-
84.9 m²
CHF 3'300
Details
04.0202
Büro
2. OG
-
128.1 m²
CHF 5'100
Details
04.0301
Büro
3. OG
-
213.4 m²
CHF 8'980
Details
03.0001
Verkaufsfläche
EG
-
36.7 m²
CHF 2'390
Details
Wohnen im Haus 1906 Jugendstil (Stauffacherstr. 94/96, Molkenstr. 15)
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
01.0202
Wohnung
2. OG
2½ Zi.
86 m²
CHF 3'710
Details
01.0203
Wohnung
2. OG
2½ Zi.
51 m²
CHF 2'950
Details
01.0204
Wohnung
2. OG
3 Zi.
78 m²
CHF 3'680
Details
03.0201
Wohnung
2. OG
4 Zi.
134 m²
CHF 5'700
Details
01.0302
Wohnung
3. OG
2½ Zi.
86 m²
Reserviert
Details
01.0303
Wohnung
3. OG
2½ Zi.
51 m²
Reserviert
Details
01.0304
Wohnung
3. OG
3 Zi.
78 m²
CHF 3'750
Details
01.0401
Wohnung
4. OG
4 Zi.
122 m²
CHF 5'830
Details
01.0402
Wohnung
4. OG
4½ Zi.
99 m²
Reserviert
Details
01.0403
Wohnung
4. OG
3 Zi.
78 m²
CHF 3'770
Details
03.0401
Wohnung
4. OG
5 Zi.
135 m²
CHF 5'400
Details
04.0401
Wohnung
4. OG
4 Zi.
104 m²
CHF 4'550
Details
04.0402
Wohnung
4. OG
4 Zi.
110 m²
Reserviert
Details
01.0501
Wohnung
1. DG
5½ Zi.
147 m²
CHF 5'460
Details
01.0502
Wohnung
1. DG
5 Zi.
157 m²
CHF 7'410
Details
03.0501
Wohnung
1. DG
4 Zi.
115 m²
CHF 4'390
Details
04.0501
Wohnung
1. DG
3 Zi.
70 m²
CHF 3'430
Details
04.0502
Wohnung
1. DG
3 Zi.
96 m²
CHF 3'730
Details
Wohnen im Haus 1955 – (Molkenstr. 17)
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
02.0101
Wohnung
1. OG
2½ Zi.
72 m²
CHF 3'170
Details
02.0102
Wohnung
1. OG
2½ Zi.
45 m²
Reserviert
Details
02.0201
Wohnung
2. OG
2½ Zi.
72 m²
CHF 3'270
Details
02.0202
Wohnung
2. OG
2½ Zi.
45 m²
CHF 2'440
Details
02.0301
Wohnung
3. OG
2½ Zi.
72 m²
CHF 3'320
Details
02.0302
Wohnung
3. OG
2½ Zi.
45 m²
CHF 2'480
Details
02.0401
Wohnung
4. OG
2½ Zi.
72 m²
CHF 3'320
Details
02.0402
Wohnung
4. OG
2½ Zi.
45 m²
Reserviert
Details
02.0501
Wohnung
5. OG
2½ Zi.
72 m²
CHF 3'360
Details
02.0502
Wohnung
5. OG
2½ Zi.
45 m²
CHF 2'520
Details
02.0601
Wohnung
1. DG
2½ Zi.
66 m²
CHF 3'470
Details
02.0602
Wohnung
1. DG
1½ Zi.
33 m²
Reserviert
Details
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
01.0201 Büro Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 2. OG |
Nutzfläche | 82.2 m² |
Nettomiete Monat | CHF 2'940 |
Nebenkosten Monat | CHF 310 |
Bruttomiete Monat | CHF 3'250 |
01.0301 Büro Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 3. OG |
Nutzfläche | 84.6 m² |
Nettomiete Monat | CHF 2'960 |
Nebenkosten Monat | CHF 320 |
Bruttomiete Monat | CHF 3'280 |
03.0101 Büro Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 1. OG |
Nutzfläche | 79.10 m² |
Nettomiete Monat | CHF 2'700 |
Nebenkosten Monat | CHF 300 |
Bruttomiete Monat | CHF 3'000 |
03.0301 Büro Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 3. OG |
Nutzfläche | 137.1 m² |
Nettomiete Monat | CHF 4'660 |
Nebenkosten Monat | CHF 510 |
Bruttomiete Monat | CHF 5'170 |
04.0101 Büro Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 1. OG |
Nutzfläche | 208.3 m² |
Nettomiete Monat | CHF 8'080 |
Nebenkosten Monat | CHF 800 |
Bruttomiete Monat | CHF 8'880 |
04.0201 Büro Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 2. OG |
Nutzfläche | 84.9 m² |
Nettomiete Monat | CHF 2'980 |
Nebenkosten Monat | CHF 320 |
Bruttomiete Monat | CHF 3'300 |
04.0202 Büro Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 2. OG |
Nutzfläche | 128.1 m² |
Nettomiete Monat | CHF 4'620 |
Nebenkosten Monat | CHF 480 |
Bruttomiete Monat | CHF 5'100 |
04.0301 Büro Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 3. OG |
Nutzfläche | 213.4 m² |
Nettomiete Monat | CHF 8'180 |
Nebenkosten Monat | CHF 800 |
Bruttomiete Monat | CHF 8'980 |
03.0001 Verkaufsfläche Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | EG |
Nutzfläche | 36.7 m² |
Nettomiete Monat | CHF 2'280 |
Nebenkosten Monat | CHF 110 |
Bruttomiete Monat | CHF 2'390 |
01.0202 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.12.2025 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 86.4 m² |
Nettomiete | CHF 3'460 |
Nebenkosten | CHF 250 |
Bruttomiete | CHF 3'710 |
01.0203 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.12.2025 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 51.2 m² |
Nettomiete | CHF 2'800 |
Nebenkosten | CHF 150 |
Bruttomiete | CHF 2'950 |
01.0204 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.12.2025 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 78.7 m² |
Nettomiete | CHF 3'450 |
Nebenkosten | CHF 230 |
Bruttomiete | CHF 3'680 |
03.0201 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 134.5 m² |
Nettomiete | CHF 5'310 |
Nebenkosten | CHF 390 |
Bruttomiete | CHF 5'700 |
01.0302 Reserviert
01.0303 Reserviert
01.0304 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.12.2025 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 78.2 m² |
Nettomiete | CHF 3'520 |
Nebenkosten | CHF 230 |
Bruttomiete | CHF 3'750 |
01.0401 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.12.2025 |
Etage | 4. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 122.7 m² |
Nettomiete | CHF 5'460 |
Nebenkosten | CHF 370 |
Bruttomiete | CHF 5'830 |
01.0402 Reserviert
01.0403 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.12.2025 |
Etage | 4. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 78.1 m² |
Nettomiete | CHF 3'540 |
Nebenkosten | CHF 230 |
Bruttomiete | CHF 3'770 |
03.0401 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 4. OG |
Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 135.6 m² |
Nettomiete | CHF 5'010 |
Nebenkosten | CHF 390 |
Bruttomiete | CHF 5'400 |
04.0401 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 4. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 104.9 m² |
Nettomiete | CHF 4'240 |
Nebenkosten | CHF 310 |
Bruttomiete | CHF 4'550 |
04.0402 Reserviert
01.0501 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.12.2025 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 5½ |
Wohnfläche | 147.2 m² |
Nettomiete | CHF 5'020 |
Nebenkosten | CHF 440 |
Bruttomiete | CHF 5'460 |
01.0502 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.12.2025 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 157 m² |
Nettomiete | CHF 6'940 |
Nebenkosten | CHF 470 |
Bruttomiete | CHF 7'410 |
03.0501 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 115.1 m² |
Nettomiete | CHF 4'050 |
Nebenkosten | CHF 340 |
Bruttomiete | CHF 4'390 |
04.0501 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 70.2 m² |
Nettomiete | CHF 3'170 |
Nebenkosten | CHF 260 |
Bruttomiete | CHF 3'430 |
04.0502 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 96.9 m² |
Nettomiete | CHF 3'450 |
Nebenkosten | CHF 280 |
Bruttomiete | CHF 3'730 |
02.0101 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.12.2025 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 72 m² |
Nettomiete | CHF 2'950 |
Nebenkosten | CHF 220 |
Bruttomiete | CHF 3'170 |
02.0102 Reserviert
02.0201 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.12.2025 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 72.2 m² |
Nettomiete | CHF 3'050 |
Nebenkosten | CHF 220 |
Bruttomiete | CHF 3'270 |
02.0202 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.12.2025 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 45.1 m² |
Nettomiete | CHF 2'310 |
Nebenkosten | CHF 130 |
Bruttomiete | CHF 2'440 |
02.0301 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.12.2025 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 72.4 m² |
Nettomiete | CHF 3'100 |
Nebenkosten | CHF 220 |
Bruttomiete | CHF 3'320 |
02.0302 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.12.2025 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 45.2 m² |
Nettomiete | CHF 2'350 |
Nebenkosten | CHF 130 |
Bruttomiete | CHF 2'480 |
02.0401 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.12.2025 |
Etage | 4. OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 72.4 m² |
Nettomiete | CHF 3'100 |
Nebenkosten | CHF 220 |
Bruttomiete | CHF 3'320 |
02.0402 Reserviert
02.0501 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.12.2025 |
Etage | 5. OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 72.6 m² |
Nettomiete | CHF 3'140 |
Nebenkosten | CHF 220 |
Bruttomiete | CHF 3'360 |
02.0502 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.12.2025 |
Etage | 5. OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 45.4 m² |
Nettomiete | CHF 2'390 |
Nebenkosten | CHF 130 |
Bruttomiete | CHF 2'520 |
02.0601 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.12.2025 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 66.7 m² |
Nettomiete | CHF 3'280 |
Nebenkosten | CHF 190 |
Bruttomiete | CHF 3'470 |